Eagle-EVIN/MinnKota Cup 2004-2005
Algemeen klassement over 8 wedstrijden. Einduitslag is met aftrek van 2 slechtste resultaten.

    1   2   3   4   5   6   7   8  TOT   -1   -2
1. J. van Helvert P. Duyvelshoff Osdorp/Yamaha G3  19   8   1  29   1  11   3   9   81   52   33
2. R. Blom W. Overeem Lund/Lowrance   3   9  16   8   6   8  18   9   77   59   43
3. A. Land C. Bloemert Zunnebeld  13   1   3  19   2  16  15   9   78   59   43
4. D. Fabritius T. Leers Lowrance/Eagle   2   5  30  16   5  15  12   9   94   64   48
  5. H. Ooms J. Stegeman Rentenaar/Lowrance   5  30   5   4   3  29  26   5  107   77   48
6. F. Braaksma R. Heida The Outsiders  12  11  30  30   7   1   9   9  109   79   49
7. C. Simmerman H. v. Duijvenboden EVIN   4  12   6  10  11  13  11   9   76   63   51
8. L. Coppens C. de Schepper   1   7  22   1  14  27  20   9  101   74   52
9. J. Uithol J. Uithol  28  30  17   7  21   2   4   9  118   88   60
10. E. Wouters H. Roos ABU-Predator HCP   6  24  21   5  16  10  16   8  106   82   61
11. G. Haak P. Witteveen De Fuik  17   3  30   3   8  23  30   9  123   93   63
12. B. Vis A. van Gameren HS BvdBerg Zalt  30  19   4  30  13  14   7   9  126   96   66
  D. Verbruggen J. Schoot H'sport Osdorp  30  25  18   6  35   7   1   9  131   96   66
14. E. van Bemmel P. Roeg Lowrance/De Fuik   7  22  10  30  20   5  30   7  131  101   71
15. T. Kroon E. Marteijn  16  13   8  17   9  17  23   9  112   89   72
16. M. Asbroek C. Joren  35  10  30  15   4  29   8   9  140  105   75
17. J. Wensink H. Wildeboer  30  16  30  30  18  21   5   3  153  123   93
18. K. Hoogervorst R. Poelwijk De Fuik  10  30  20  30  27   4  35   9  165  130  100
19. B. Michels R. Schipper Effe Visse   8  30  23  20  25  35  27   6  174  139  109
20. M. Molenaar J. van Zwietering De Fuik  26  30  30  30  10   6  30   9  171  141  111
21. R. Rits C. Rits  30  30  11  30  15  35  30   1  182  147  117
22. R. Wouterson J. Verbeek  22  18  27  24  28  29   6  35  189  154  125
  I. Vucenic N. de Bie De Fuik  35  35  35  35  35   9   2   9  195  160  125
24. H. Ekkelboom J. Ekkelboom H'sport Osdorp  25  35   2  14  17  35  35  35  198  163  128
25. H. Tijssen C. van den Berg De Fuik  35  30  30  30  26  12  30   9  202  167  137
26. L. v/d Geest M. Rijnberg  30  26  35  30  30  29  14   9  203  168  138
27. G. Giezen M. Webbers De Fuik  30  35  30  11  30  29  35   9  209  174  139
28. R. Heyne W. Doeves  30  14  28  30  30  29  30   9  200  170  140
  R. Raggers G. Mul De Fuik  35  35  35   9  30  22  35   9  210  175  140
30. R. Muller R. van Moorsel De Fuik  30  30  30  30  22  20  30   9  201  171  141
  T. van der Ploeg H. Tuinenga Top Fishing  30  20  30  26  12  25  28  35  206  171  141
  J. Vos J. Groenendijk  23  30  30  22  19  35  17  35  211  176  141
  M. Hamstra M. Hamelijnck De Fuik  35  30   7  30  30  35  35   9  211  176  141
34. J. Beeke J. Lauen  15  30  30  35  30  29  35   9  213  178  143
35. H. Dijkstra W. Bekkema  21   6  19  35  30  35  35  35  216  181  146
36. A. van der Camp R. Gill  30  21  30  30  29  29  30   9  208  178  148
  E. Koers R. Domingo   9  35  30  35  30  35  35   9  218  183  148
38. P. Plemp J. Plemp  30  35  30  12  35  35  35   9  221  186  151
39. F. Groeneveld P. Gijzen  30  30  30  30  24  35  30   9  218  183  153
40. P. Willemse D. Hoekstra  18  23  30  18  30  35  35  35  224  189  154
41. E. Bleijie D. Bleijie H'Sport vd Wal  30  30  30  27  30  29  30   9  215  185  155
42. K. Timmer J. Noom  30  30  30  30  35  29  30   9  223  188  158
  P. Gouweleeuw A. van Essen Slikkedam  30  35  30  30  30  29  35   9  228  193  158
44. M. Heijnen M. Burhenne US Baits  35  35  35  35  35  29  21   4  229  194  159
45. L. Wilmans O. Teunissen Effe Visse  30  30   9  28  30  35  35  35  232  197  162
46. B. Adrichem H. Kleuver  24   4  35  35  35  35  30  35  233  198  163
  R. Homolle C. Bockers  35  30  26  30  30  29  18  35  233  198  163
  M. Binnekamp E. Smits Slikkedam  30  35  30  30  35  29  35   9  233  198  163
49. T. Keet W. Bouwer  20  35  15  35  30  29  35  35  234  199  164
50. J. van Setten F. Elings Effe Visse  27  30  13  25  35  35  35  35  235  200  165
51. P. Heijnen B. Xhofleer US Baits  35  35  35  35  35  26  30   9  240  205  170
52. F. Brouwer M. Lipsius ABU predator  29  30  30  13  35  35  35  35  242  207  172
53. M. Böker F. Doetsch  35  35  35  35  35  35  24   9  243  208  173
54. D. Mertens D. Bruijn  35  35  35  35  35  35  25   9  244  209  174
55. R. v. Ringelstein R. Wijzenbroek  35  17  35  35  35  19  35  35  246  211  176
56. R. Stalenhoef M. Stalenhoef H'sport de Jong  35   2  35  35  35  35  35  35  247  212  177
  J. Klein H. Kok  35  35  35   2  35  35  35  35  247  212  177
58. A. Willemse F. Maarleveld Erica Recreatie  35  15  35  35  35  29  30  35  249  214  179
  C. van Zwol A. Bokma  35  29  35  35  35  35  10  35  249  214  179
60. B. Peper J. van Norel  30  28  35  35  35  18  35  35  251  216  181
61. K. Blaazer H. Goed  35  35  14  30  35  35  35  35  254  219  184
62. J. Gooyer K. Gooyer  35  35  12  35  35  35  35  35  257  222  187
63. P. Goedvolk S. Moorman  35  35  29  35  35  29  35  35  268  233  198
  E. Toenbreker M. Hamelijnck De Fuik  35  35  35  35  35  29  29  35  268  233  198
65. W. Tops F. Wouters  30  35  30  35  35  35  35  35  270  235  200
  C. Blaauw K. Blaauw  35  35  30  30  35  35  35  35  270  235  200
  A. van Gennip M. Habraken  35  35  25  35  35  35  35  35  270  235  200
68. M. Kramer P. Wiegersma  35  35  35  35  35  28  35  35  273  238  203
69. E. Toenbreker M. van Zaal De Fuik  35  35  35  35  30  35  35  35  275  240  205
  D. Huis R. Huis  30  35  35  35  35  35  35  35  275  240  205
  K. van der Ploeg M. Feenstra  35  35  35  35  30  35  35  35  275  240  205

< terug naar uitslagen overzicht