Mercury-Eagle Cup 2003-2004
Algemeen klassement over 10 wedstrijden. Einduitslag is met aftrek van 2 slechtste resultaten.

  Team   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  TOT   -1   -2
1. J. van Helvert P. Duyvelshoff Osdorp/Yamaha G3   9   2  12   7   1   2   6   2   5  13   59   46   34
2. W. Bruul C. Lucas   2   3   3  10  17   1   8   1  28  23   96   68   45
3. T. Kroon E. Marteijn   4   1   6  13   6   7   1  14  17  27   96   69   52
4. G. Haak P. Witteveen De Fuik   1  11  30   4  20  13   2  12  30   4  127   97   67
5. D. Fabritius T. Leers Lowrance/Eagle   6  12   5   3  28   5  15   4  29  18  125   96   68
6. A. Land C. Bloemert Zunnebeld  30  12   2   2  13   4  17  13  23  10  126   96   73
7. H. Ooms J. Stegeman Rentenaar  13  12  13  17   5  26  11  26   3   1  127  101   75
8. R. Blom W. Overeem Lund/Lowrance  10   4   9  26  30   6  19   6   9  14  133  103   77
9. D. Verbruggen P. Vogel Hs. Osdorp  23  12   4  18   2  30  30  20  10   6  155  125   95
10. B. Peper J. van Norel  25  35   8  29  30  15   7   8   2   3  162  127   97
11. M. Molenaar J. v. Zwietering De Fuik  30  12   1   6  30  16  12  30  11  19  167  137  107
  F. Braaksma R. Heida The Outsiders  30   9  35   8   4  17  35  30   7   2  177  142  107
13. R. Raggers H. Rölling De Fuik  22   8  19  15  30  30   5  30   4   7  170  140  110
14. B. Michels R. Schipper Effe Visse   8   6  28  11  12  14  30  10  27  30  176  146  116
15. E. Wouters J. Schoot ABU-HCP  12  12  18  25   7  29  23  17  16  12  171  142  117
16. J. Verbeek R. Wouterson  14  12  11   5  27  12   9  30  30  30  180  150  120
17. L. Coppens C. de Schepper  16  12  20  30  30  35  14   3   8  30  198  163  133
18. O. Teunissen L. Wilmans Effe Visse   7  12  35  35  10   3  30  24  25  30  211  176  141
19. K. Hoogervorst R. Poelwijk De Fuik  19  12   7  27  30  30  16   5  30  26  202  172  142
20. J. Uithol J. Uithol  26  12  30   1  30  30  26   9  30  16  210  180  150
  G. Giezen M. Webbers De Fuik  30  12  30  35  16  28   3  23  18  20  215  180  150
22. A. vd. Camp R. Gill  30  12  30  14  18  27   4  27  20  30  212  182  152
23. R. Muller R. van Moorsel De Fuik  15  12  30  19  14  30  27  16  26  30  219  189  159
  J. van Setten F. Elings Effe Visse   3  12  10  30  19  35  25  30  30  35  229  194  159
25. B. Vis A. van Gameren HS BvdBerg Zalt  24  12  30   9   8  30  29  30  19  30  221  191  161
26. E. van Bemmel P. Roeg Lowrance/De Fuik  30  12  15  21  30  30  22  22  30  11  223  193  163
27. P. Gijzen P. Verkaik  30  12  27  20  15  21  24  25  30  30  234  204  174
28. J. Tol J. Tol   5  35  17  30  21  24  13  30  35  35  245  210  175
29. C. Simmerman H. v. Duyvenbode  35  35  35  35  24  35  10  18  14  15  256  221  186
30. R. Heyne W. Doeves  30  12  24  30   3  30  30  30  30  30  249  219  189
31. G. Trompetter W. van Doorn Albatros  21  12  35  35   9  10  35  35  35  35  262  227  192
32. E. Toenbreker M. Toenbreker De Fuik  30  12  35  12  30  30  20  30  30  30  259  224  194
  J. Vos J. Groenendijk  29  12  30  22  30  11  30  30  35  35  264  229  194
34. E. Koers R. Domingo  30  10  35  35  30   9  35  35  12  35  266  231  196
35. C. Rits R. Rits  30  12  35  35  35  22  35  15  15  35  269  234  199
36. J. Beeke J. Lauen  35  12  30  35  35  35  35  35   1  17  270  235  200
37. H. Goed K. Blaazer  30  12  35  24  11  30  30  35  35  30  272  237  202
38. M. Ferwerda E. Planting  11  35  35  35  30  20  35  35  35   8  279  244  209
  F. Wilkes A. Wams  30  12  16  30  30  35  21  35  35  35  279  244  209
40. E. Bleijie D. Bleijie H'sport vd Wal  30  12  35  30  30  30  30  21  30  30  278  243  213
41. K. van der Ploeg J. Ladenius  18  12  21  35  30  35  35  29  35  35  285  250  215
42. J. de Boer G. Schultz H'sport vd Feer  30  12  29  35  29  23  35  30  35  30  288  253  218
43. G. Mul E. van Schaik De Fuik  30  12  35  35  30  18  35  30  35  35  295  260  225
44. T. Keet W. Bouwer  35  35  35  35  25   8  35  30  30  30  298  263  228
45. E. Smits M. Binnekamp  35  35  35  35  35  19  28  11  35  35  303  268  233
46. H. Ekkelboom J. Ekkelboom H'sport Osdorp  35  35  35  35  22  30  35   7  35  35  304  269  234
  R. Smeets D. Campana Suzuki/Lowrance  17  12  30  35  35  35  35  35  35  35  304  269  234
48. P. Plemp J. Plemp  30   5  35  35  35  30  35  35  35  30  305  270  235
49. R. Stalenhoef M. Stalenhoef H'sport de Jong  35  35  14  35  30  35  30  35  22  35  306  271  236
  P. Gouweleeuw R. Vos  30  35  35  16  30  30  30  30  35  35  306  271  236
51. B. Adrichem H. Kleuver  35  35  35  35  23  35  35  28  30  21  312  277  242
52. M. Hamstra M. Hamelijnck De Fuik  30  35  30  35  30  35  35  30  21  35  316  281  246
53. C. van Zwol A. Bokma  20  35  35  35  35  25  35  35  35  30  320  285  250
54. T. Roefs J.W. Hoetmer Shakespeare  30  35  26  35  30  35  35  35  35  25  321  286  251
  G. Claes C. Buntjens  35  35  35  23  35  35  18  35  35  35  321  286  251
  L. v/d Geest D. v/d Ing  35  35  35  35  35  35  35  35   6  35  321  286  251
57. S. Tanamal E. JansenHendriks  35   7  35  35  35  35  35  35  35  35  322  287  252
58. W. Bekkema S. Veenstra  35  35  22  35  30  35  35  35  35  30  327  292  257
59. W. Tops A. van Steensel  35  35  30  28  35  35  35  35  30  30  328  293  258
60. J. Klein H. Kok  35  35  35  35  35  35  35  19  35  35  334  299  264
61. J. Remkes W. Remkes  35  35  30  35  30  30  35  35  35  35  335  300  265
  D. Schreuders D. Schreuder Jr.  30  35  35  30  30  35  35  35  35  35  335  300  265
  C. Hoekstra M. van den Beek  30  35  25  35  35  35  35  35  35  35  335  300  265
64. R. Monden Z. Barczyk  35  35  35  35  35  35  35  35  35  22  337  302  267
65. E. Jongman L. Zijlstra Kramer Watersport  35  35  23  35  35  35  35  35  35  35  338  303  268
66. P. Verstappen C. van Wanrooy  35  35  35  35  35  35  35  35  24  35  339  304  269
67. M. van Dijk K. Vervloesem  35  35  35  35  35  35  30  35  30  35  340  305  270
  A. Volkers P. van der Molen  30  35  35  35  35  35  35  35  35  30  340  305  270
  R. Damen B. Damen  35  35  35  30  35  35  35  35  30  35  340  305  270
  R. Homolle W. Larsen  35  35  35  35  35  35  35  35  30  30  340  305  270
  R. van der Meij N. Kuipers  30  35  35  35  35  35  35  35  35  30  340  305  270
  J. Wensink H. Wildeboer  35  35  35  35  35  35  35  35  30  30  340  305  270
73. S. Walinga D. van der Land  27  35  35  35  35  35  35  35  35  35  342  307  272
74. A. Willemse P. Willemse  28  35  35  35  35  35  35  35  35  35  343  308  273
  D. Huis R. Huis  35  35  35  35  35  35  35  35  35  28  343  308  273
76. F. Brouwer H. Roos  35  35  35  35  35  35  35  35  35  29  344  309  274
77. J. Brandt P. Bruines Midlife  35  35  35  35  35  35  35  30  35  35  345  310  275
  D. Luurs P. Kok  35  35  35  35  35  35  35  35  35  30  345  310  275
  K. Gooyer J. Gooyer  35  35  35  35  30  35  35  35  35  35  345  310  275
  R. Monden M. van de Berg RM Products  30  35  35  35  35  35  35  35  35  35  345  310  275
  M. van Riet R. Kok  35  35  35  35  35  35  35  30  35  35  345  310  275

< terug naar uitslagen overzicht