Mercury-Eagle Cup 2002-2003
Algemeen klassement over 10 wedstrijden. Einduitslag is met aftrek van 2 slechtste resultaten.

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT -1 -2
1. C. Lucas W. Bruul 2 1 9 9 5 1 5 19 5 2 58 39 30
2. J. van Helvert P. Duyvelshoff Yamaha-G3 1 8 1 23 2 17 19 7 6 18 102 79 60
3. H. Ooms J. Stegeman Rentenaar 14 20 7 3 1 13 30 26 4 3 121 91 65
4. C. Simmerman P. Tilma H'sport 2000 9 9 30 5 11 11 1 12 8 30 126 96 66
5. W. Overeem R. Blom Lund/Lowrance 3 16 30 15 18 20 4 9 1 8 124 94 74
6. G. Trompetter L. van Driel Albatros 5 4 15 1 8 9 30 20 18 30 140 110 80
7. D. Campana J. Vanschooren 30 6 5 30 7 19 2 8 13 30 150 120 90
8. T. Kroon E. Marteijn 4 3 29 21 20 12 17 15 16 6 143 114 93
9. G. Haak P. Witteveen De Fuik 11 27 30 2 4 14 28 17 20 16 169 139 111
10. R. Heyne W. Doeves 24 11 3 17 27 30 13 16 7 21 169 139 112
11. E. van Bemmel P. Roeg 30 22 6 11 14 16 14 18 15 30 176 146 116
12. D. Fabritius T. Leers 28 30 13 30 21 22 22 5 11 7 189 159 129
13. R. Wouterson J. Verbeek 10 13 30 30 10 5 30 22 12 35 197 162 132
14. D. Verbruggen M. Lipsius 30 30 12 16 27 24 6 29 22 1 197 167 137
15. M. Molenaar C. Molenaar De Fuik 30 30 4 22 9 30 7 6 30 30 198 168 138
16. R. Raggers J. Zwietering De Fuik 15 30 30 35 13 4 29 11 30 10 207 172 142
17. L. Coppens C. de Schepper 30 28 30 30 35 3 12 2 30 13 213 178 148
18. A. Land C. Bloemert 35 35 17 27 26 2 35 35 3 14 229 194 159
19. J. Vos J. Groenendijk 30 30 11 25 27 27 8 30 17 15 220 190 160
20. R. Poelwijk K. Hoogervorst De Fuik 12 30 30 30 27 10 26 28 10 20 223 193 163
21. B. Vis A. van Gameren 30 25 30 30 27 6 30 25 19 4 226 196 166
W. Bouwer T. Keet 18 12 35 35 17 21 3 35 30 30 236 201 166
23. P. Plemp J. Plemp 30 2 35 30 27 8 15 30 30 30 237 202 172
24. B. Peper J. van Norel 30 30 2 30 3 35 25 35 35 23 248 213 178
25. M. Stalenhoef R. Stalenhoef H'sport de Jong 30 30 10 30 27 35 18 14 21 30 245 210 180
26. R. van Moorsel R. Muller De Fuik 27 30 30 4 27 25 35 30 9 30 247 212 182
M. Webbers G. Giezen De Fuik 19 30 30 30 27 35 11 30 35 5 252 217 182
28. B. Adrichem H. Kleuver 30 30 16 30 27 35 16 27 26 12 249 214 184
29. H. Ekkelboom J. Ekkelboom H'sport Osdorp 13 30 30 13 12 23 35 30 35 35 256 221 186
30. G. Schultz J. de Boer H'sport Feer 6 19 21 30 27 30 30 30 29 30 252 222 192
E. Planting M. Ferwerda 26 7 30 24 27 18 30 30 30 35 257 222 192
32. E. Wouters J. Schoot HCP 7 21 30 30 18 29 30 30 30 30 255 225 195
J. Uithol J. Uithol 21 30 24 10 27 30 23 35 30 30 260 225 195
34. R. Schipper B. Michels Effe Visse 30 10 35 26 27 30 9 35 35 30 267 232 197
35. E. Toenbreker M. Toenbreker De Fuik 30 30 23 30 23 35 35 3 30 30 269 234 199
36. A. van der Camp R. Gill 30 30 30 30 27 7 30 24 23 30 261 231 201
37. M. Hamelijnck M. Hamstra De Fuik 35 30 30 30 27 35 27 23 27 11 275 240 205
38. J. van Setten F. Elings Effe Visse 35 35 35 35 35 35 30 1 30 9 280 245 210
39. O. Teunissen L. Wilmans Effe Visse 35 35 35 35 35 35 10 30 2 30 282 247 212
40. E. Bleijie D. Bleijie H'sport vd Wal 30 35 14 30 16 35 30 35 30 30 285 250 215
41. J. Blaazer H. Goed 30 18 25 30 35 35 30 13 35 35 286 251 216
42. J-C. Vendrik J-B. Kolman Lowrance/Lund 30 30 30 30 35 35 30 4 30 35 289 254 219
T. Roefs J.W. Hoetmer Shakespeare 16 30 8 30 35 30 35 35 35 35 289 254 219
44. G. Mul E. van Schaik De Fuik 29 30 30 30 27 35 21 30 25 30 287 252 222
45. D. Schreuders F. Wilkes 20 30 28 30 27 35 35 35 30 30 300 265 230
46. M. van de Berg R. Monden RM Products 22 30 30 30 35 30 30 30 35 30 302 267 232
P. Goedvolk R. Schmitz 17 35 20 30 35 35 35 30 35 30 302 267 232
48. E. Koers R. Domingo 30 14 35 35 35 35 35 35 30 19 303 268 233
49. P. Vogel E. Vogel H'sport Osdorp 35 35 30 7 27 35 35 30 35 35 304 269 234
50. M. Bruines T. Zevenhoven 35 24 30 19 27 35 30 35 35 35 305 270 235
51. J. Remkes W. Remkes 35 35 35 35 6 35 30 35 30 35 311 276 241
C. de Groot C. de Groot Jr. 35 35 35 29 27 30 20 30 35 35 311 276 241
53. P. Gijzen H. Dulbos 30 30 30 30 27 35 35 30 35 30 312 277 242
54. P. Gouweleeuw R. Vos 35 35 30 35 27 30 30 21 35 35 313 278 243
55. J.P. Breedijk T. Breedijk 30 30 35 12 35 35 35 35 35 35 317 282 247
56. S. Tanamal E. Jansen-Hendriks 35 5 35 35 35 35 35 35 35 35 320 285 250
G. de Jongh J. van Amsterdam 30 30 30 20 35 35 35 35 35 35 320 285 250
58. J. Gooyer K. Gooyer 35 35 35 6 35 35 35 35 35 35 321 286 251
59. C. Rits R. Rits 30 30 35 35 35 35 30 35 30 28 323 288 253
D. Isaiasch C. Isaiasch 30 30 18 35 35 35 35 35 35 35 323 288 253
H. Kok J. Klein 35 35 35 8 35 35 35 35 35 35 323 288 253
62. S. Veenstra W. Bekkema 35 35 30 14 35 35 35 35 35 35 324 289 254
C. Buntjens P. Claes 35 35 35 35 27 35 35 30 35 22 324 289 254
64. J. Beeke K. Saalmann 35 35 26 30 35 35 35 35 35 26 327 292 257
M. Kramer E. Jongman 30 35 22 35 35 30 35 35 35 35 327 292 257
66. M. Habraken J. v.d. Dungen 30 35 35 30 23 35 35 35 35 35 328 293 258
K. van de Ploeg J. Ladenius 35 35 35 30 27 26 35 35 35 35 328 293 258
68. M. Kok T. Kok 25 29 30 35 35 35 35 35 35 35 329 294 259
69. R. Braber R. Kraaijeveld 30 30 30 35 35 35 35 30 35 35 330 295 260
A. van Liempd H. van Coolegem 35 35 35 35 15 35 35 35 35 35 330 295 260
71. A. Keynemans R. Krielaard 35 35 35 35 27 35 35 35 24 35 331 296 261
72. M. Verlaat T. de Bruin 35 17 35 35 35 35 35 35 35 35 332 297 262
73. K. Abspoel M. Ulje 35 23 35 35 35 35 30 35 35 35 333 298 263
K. Weber B. Kok 35 35 35 18 35 35 35 35 35 35 333 298 263
75. J. Leyten X. van Bok 35 35 19 35 35 35 35 35 35 35 334 299 264
76. J. Brandt J. Bruines 35 35 30 30 35 35 30 35 35 35 335 300 265
77. P. Gillen P. Dils 35 35 35 35 21 35 35 35 35 35 336 301 266
78. J. Cochet F. Beyens 35 35 35 35 27 35 35 35 30 35 337 302 267
E. Marissen F. Marissen 35 35 35 35 27 35 35 35 30 35 337 302 267
R. Damen B. Damen 35 35 35 35 27 35 35 30 35 35 337 302 267
81. A.J. Willemse F. Maarleveld Erica Recreatie 23 35 35 35 35 35 35 35 35 35 338 303 268
82. P. Sas P. Engelen 35 35 35 35 35 35 35 35 35 24 339 304 269
83. P. v. Ruitenbeek A. Fakkelbeij 35 35 35 35 35 35 30 35 35 30 340 305 270
84. J. Haanstra Sr. J. Haanstra Jr. 35 35 26 35 35 35 35 35 35 35 341 306 271
85. R. Homolle J. Lauen 35 35 35 35 35 35 35 35 35 27 342 307 272
86. D. Luurs P. Kok 35 35 35 28 35 35 35 35 35 35 343 308 273
T. van Kleef H. van Kleef 35 35 35 35 35 35 35 35 28 35 343 308 273
88. P. Sas P. Engelen 35 35 35 35 35 35 35 35 30 35 345 310 275
K. Boom A. Bruggemkamp 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 345 310 275
J. Busch J. Broekhuis 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 345 310 275
T. Harwich P. Harwich 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 345 310 275
A. Tromp R.J. Tromp 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 345 310 275
R. van de Meij N. Kuipers 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 345 310 275
H. Looymans H. Thielens 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35 345 310 275
R. Felter J. Staverman 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 345 310 275
G. Straathof P. van der Heide 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 345 310 275
J. v/d Klei P. v/d Oever 35 35 35 35 35 35 35 30 35 35 345 310 275
P. Mens P. Sels 35 35 35 35 35 35 35 30 35 35 345 310 275

< terug naar uitslagen overzicht