Yamaha-Humminbird-Cup 2001
Algemeen klassement over 10 wedstrijden. Einduitslag is met aftrek van 2 slechtste resultaten.
Niet aanwezig of in de wedstrijduitslag geëindigd na de 24e plek = 25 punten

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT -1 -2
1. E. van Bemmel P. Roeg Peeters 5 11 18 25 25 6 3 1 14 1 109 84 59
2. R. van Moorsel R. Muller De Fuik 14 14 25 11 10 24 1 7 8 6 120 95 71
3. R. Braber R. Kraaijeveld Total Fishing 2 14 7 25 2 10 25 25 2 25 137 112 87
4. C. Lucas W. Bruul 8 14 5 1 25 19 2 25 25 20 144 119 94
5. R. Binnekamp E. Smits Midlife 3 3 16 25 5 2 25 25 25 15 144 119 94
6. C. Simmerman P. Tilma Hs. Osdorp 25 10 25 10 9 1 21 12 7 25 145 120 95
7. T. Kroon E. Marteijn 25 14 2 25 25 19 4 22 4 8 148 123 98
8. H. Ooms J. Stegeman Rentenaar 10 14 3 16 18 16 14 25 25 7 148 123 98
9. G. Trompetter W. van Doorn 9 14 13 8 25 21 25 8 15 12 150 125 100
10. R. Wouterson J. van Beek 25 14 12 15 13 13 7 18 25 10 152 127 102
11. G. Haak P. Witteveen De Fuik 19 14 11 25 25 5 11 25 3 16 154 129 104
12. R. Stalenhoef M. Stalenhoef Peeters 25 9 10 25 6 24 25 15 1 17 157 132 107
13. R. Blom W. Overeem Lund/Lowrance 25 11 25 3 16 4 5 25 20 25 129 134 109
14. R. Heijne J. Luyting 22 14 25 25 25 9 6 5 25 3 195 134 109
15. J-L. Vendrik J-B. Kolman Lund/Lowrance 25 14 6 9 25 8 19 17 25 13 161 136 111
16. C. Molenaar M. Molenaar De Fuik 7 14 25 12 22 24 25 25 10 5 169 144 119
17. B. Adrichem H. Kleuver 15 14 8 19 7 24 17 23 25 25 177 152 127
18. A. van der Camp R. Gill 1 14 25 25 17 18 25 25 6 25 181 156 131
19. P. de Boer G. Schulz 25 25 25 2 25 25 8 25 25 4 189 164 139
20. D. Fabritius T. Leers 25 4 25 25 25 3 25 20 17 25 194 169 144
21. J. Blaazer H. Goed 25 14 14 25 3 17 25 25 25 21 194 169 144
22. E. Plantingh M. Ferwerda 25 14 1 25 25 25 10 25 25 25 200 175 150
23. R. Raggers H. Rölling De Fuik 16 6 25 24 25 25 18 25 13 24 201 176 151
24. J. Uithol J. Uithol 25 14 20 23 8 15 24 25 25 22 201 176 151
25. J. Bruines P. Bruines Midlife 25 25 25 18 20 25 9 21 25 11 204 179 154
26. M. Webbers G. Giezen De Fuik 17 14 25 22 21 25 23 25 16 18 206 181 156
27. P. Vogel E. Vogel Hs. Osdorp 4 25 25 25 25 25 25 3 25 25 207 182 157
28. E. Nautz J. van Helvert Yamaha G3 25 14 9 25 12 24 25 25 25 25 209 184 159
29. H. Ekkelboom J. Ekkelboom Hs. Osdorp 25 25 25 25 25 25 25 25 2 25 211 186 161
30. D. Campana P. van de Zande 25 1 25 25 25 25 25 25 11 25 212 187 162
31. G. Mul E. van Schaik De Fuik 25 2 25 25 25 25 21 25 21 19 213 188 163
32. J. van Amsterdam G. de Jongh 25 14 25 14 25 11 25 25 25 25 214 189 164
33. O. Teunissen J. van Zetten Effe Visse 25 25 4 17 25 24 20 25 25 25 215 190 165
34. E. Marissen F. Marissen 21 14 25 25 25 25 25 25 5 25 215 190 165
35. R. Schipper B. Michels Effe Visse 25 25 25 4 25 24 25 16 25 23 217 192 167
36. E. Toenbreker M. Toenbreker De Fuik 25 14 25 25 19 24 22 25 25 14 218 193 168
37. J. Klein H. Kok 25 25 25 25 25 25 15 4 25 25 219 194 169
38. J. Brandt K. van de Vos Midlife 25 14 25 5 25 25 25 25 25 25 219 194 169
39. R. Xhofleer M. Burhemme 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 221 196 171
40. F. de Vries N. Jans 25 14 25 25 25 25 25 9 25 25 223 198 173
41. J. Cochet F. Beyens 24 7 25 25 25 25 25 25 18 25 224 199 174
42. B. Vis A. van Gameren 25 14 25 25 25 24 25 25 12 25 225 200 175
43. T. Keet W. Brouwer 12 25 25 25 25 24 25 14 25 25 225 200 175
44. J. Breedijk T. Breedijk 23 25 25 13 14 25 25 25 25 25 225 200 175
45. F. Maarleveld A.J. Willemse Erica 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 226 201 176
46. R. Poelwijk K. Hoogervorst De Fuik 25 14 17 25 25 20 25 25 25 25 226 201 176
47. R. Rits C. Rits 13 14 25 25 25 25 25 25 25 25 227 202 177
48. T. van Horst A. Rongen 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 229 204 179
49. K. Bakker T. Lovers 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 229 204 179
50. G. Alen U. Beyens 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 230 205 180
< terug naar uitslagen overzicht