| 1. | R. Xhofleer/M. Burhemme 6 stuks Nederlands Kampioen! |
| 2. | P. Tilma/C. Simmerman 3 stuks |
| 3. | R. Blom/W. Overeem 1 stuks |
| 4. | F. Maarleveld/A. Willemsen 1 stuks |
| 5. | R. Stalenhoef/L. Wilmans 1 stuks |
| 6. | B. Adrichem/H. Kleuver 1 stuks |
| 7. | E. van Bemmel/P. Roeg 1 stuks |
| 8. | J. Klein/H. Kok 1 stuks |
| 9. | J. Brandt/J. Vos 1 stuks |
| 1. | R. Blom | 61,5 |
| 2. | ||
| 3. |